Sadama pidaja on VL Kaatrid OÜ
registrikood 12388653
Koordinaadid: 58º23`71“N ; 24º29`32“ E
Telefon: + 372 50 377 32
Sadama 2, Pärnu
Sadam asub Pärnu vallikraavis. Talvesadamas navigatsioonimärgid puuduvad. Sadama veealale sissepääsuks tuleb läbida..
Sügavuste kaart
Sügavused Pärnu Sadama akvatooriumis ja Talvesadamas


Galerii
Hinnakiri
Vallikääru kaikohtade rentimise hinnakiri
hinnakiri kehtib alates 01.jaanuar 2023
1 päev | 1 nädal | 1 kuu | hooaeg | elekter/vesi kuu/hooaeg | sillaavamine hooajatasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
8m. käigupoom | 100 € | 300 € | 800 € | 40/120 € | 90 € | |
6 m. käigupoom | 90 € | 230 € | 660 € | 40/120 € | 90 € | |
Torupoom (ring kai) | 90 € | 200 € | 520 € | 40/120 € | 90 € | |
Torupoom (Kalda tn. kai) | 90 € | 200 € | 550 € | 40/120 € | 90 € | |
Külgkai kuni 8m | 90 € | 200 € | 500 € | 900 € | hinna sees | 90 € |
Külgkai – iga lisameetri eest | 10 € | 30 € | 50 € |
Silla avamine tellimisel:
1 tunni jooksul 40 €
4 tundi ette teatades 25 €