Sadama pidaja on VL Kaatrid OÜ
registrikood 12388653
Koordinaadid: 58º23`71“N ; 24º29`32“ E
Telefon: + 372 50 377 32
Sadama 2, Pärnu
Sadam asub Pärnu vallikraavis. Talvesadamas navigatsioonimärgid puuduvad. Sadama veealale sissepääsuks tuleb läbida..
Sügavuste kaart
Sügavused Pärnu Sadama akvatooriumis ja Talvesadamas
Galerii
Hinnakiri
Vallikääru kaikohtade rentimise hinnakiri
hinnakiri kehtib alates 01.jaanuar 2024
1 päev | 1 nädal | 1 kuu | hooaeg | vesi hooaeg | elekter kuu/hooaeg | sillaavamine hooajatasu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8m. käigupoom | 30 € | 100 € | 350 € | 920 € | 50 € | 60/150 € | 120 € |
6 m. käigupoom | 30 € | 100 € | 270 € | 760 € | 50 € | 60/150 € | 120 € |
Torupoom (Sadama tn. kai) | 30 € | 100 € | 250 € | 620 € | 50 € | 60/150 € | 120 € |
Torupoom (Ringi tn. kai) | 30 € | 100 € | 220 € | 600 € | 60/150 € | 90 € | |
Torupoom (Kalda tn. kai) | 30 € | 100 € | 220 € | 635 € | 60/150 € | 90 € | |
Külgkai kuni 8 m (Sadama tn. kai) | 90 € | 200 € | 550 € | 1035 € | 60/150 € | 120 € | |
Külgkai – iga lisameetri eest | 10 € | 30 € | 50 € |
Silla avamine tellimisel:
1 tunni jooksul 40 €
4 tundi ette teatades 25 €